Esta infografía muestra lo que un yottabyte representa en comparación con otros términos de unidades de medida. Puede parecer muy lejos de pensar en esos términos pero teniendo en cuenta las necesidades previstas de almacenamiento, el concepto no parece tan descabellada.
Conversiones
Bit (b): unidad básica que representa un digito binario (0 ó 1)
Byte (B): 8 bit
Kilobyte (KB): 1024 Bytes
Megabyte (MB): 1024 KiB
Gigabyte (GB): 1024 MiB
Terabyte (TB) : 1024 GiB
Petabyte (PB): 1024 TiB
Exabyte (EB): 1024 PiB
Zettabyte (ZB): 1024 EiB
Yottabyte (YB): 1024 ZiB
Unidades básicas de información | ||||
---|---|---|---|---|
Prefijos del Sistema Internacional | Prefijo binario | |||
Múltiplo - (Símbolo) | Estándar SI | Binario | Múltiplo - (Símbolo) | Valor |
kilobyte (kbit) | 103 | 210 | kibibyte (Kibit) | 210 |
megabyte (Mbit) | 106 | 220 | mebibyte (Mibit) | 220 |
gigabyte (Gbit) | 109 | 230 | gibibyte (Gibit) | 230 |
terabyte (Tbit) | 1012 | 240 | tebibyte (Tibit) | 240 |
petabyte (Pbit) | 1015 | 250 | pebibyte (Pibit) | 250 |
exabyte (Ebit) | 1018 | 260 | exbibyte (Eibit) | 260 |
zettabyte (Zbit) | 1021 | 270 | zebibyte (Zibit) | 270 |
yottabyte (Ybit) | 1024 | 280 | yobibyte (Yibit) | 280 |
0 comentarios
Publicar un comentario